更新時間:2024-10-29
訪問量:1891
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
試驗控制臺
試驗控制臺
一、產品概述
我公司生產的HYSB系列高壓試驗變壓器是一種新型高壓測試設備,本系列產品采用單框芯式鐵芯結構,初級繞組和高壓繞組同軸繞制在鐵芯上,從而減少漏磁通,增大繞組間的耦合。產品的整體結構緊湊,通用性強,使用攜帶方便,適用于電力系統及電力用戶在現場檢測各種高壓電器設備的絕緣性能,是電力設備檢測及預防性試驗所畢備的試驗儀器。
輕型高壓試驗變壓器除了可于交流工頻耐壓試驗,如果配以同等電壓等級和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗裝置,可以測量高壓直流泄漏電流。
二、技術要求
1、試驗變壓器使用環境要求:
1.1 輸入電壓:交流220V50Hz;
1.2 環境溫度:-40℃~40℃;
1.3 相對濕度:≤85%(環境溫度為25℃時);
1.4 不含有化學性氣體及蒸汽的環境中;
1.5 無爆炸性危險的氣體中;
1.6 不受雨水浸入的場合下。
2、技術參數
型 號 規 格 | 容 量 | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流 高壓輸 出 | 測 量 | ||
電 壓 | 電 流 | 電壓 | 電流 | ||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 70 | 500 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 500 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 500 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
5/100 | 5 | 200 | 25 | 100 | 50 | 140 | 1000 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
15/50 | 15 | 200 | 75 | 50 | 75 | 70 | 500 |
15/100 | 15 | 200 | 75 | 100 | 150 | 140 | 1000 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 280 | 2000 |
25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 250 | 140 | 1000 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
30/120 | 30 | 400 | 75 | 120 | 250 | 168 | 1200 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
50/250 | 50 | 400 | 125 | 250 | 200 | 350 | 1000 |
100/100 | 100 | 400 | 250 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
25/150 | 25 | 400 | 62 | 150 | 166 | 210 | 1000 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
150/150 | 150 | 400 | 375 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
上一篇 : HYSB-3KVA/50KV工頻高壓試驗變壓器及測量系統
下一篇 : HY3050發電機交流阻抗測試儀